
Some impressions and results from the first day of the Electric-Flight Festival F5B, F5D, F5F at the world championships in San Diego / California / USA !!!
Zurück zu den Ergebnissen der Weltmeisterschaft F5B
Return to the results of the world championship F5B
www.schulze-elektronik.com/wch00.htm
Die Weltmeisterschaften finden auf einer Insel im "Mission Bay Park" statt, geradewegs gegenüber von "Seaworld".
The world championships take palce on an island in "Mission Bay Park", quite opposite of "Seaworld", shared by the water.
Guntmar Rüb, Zeitnahme
Timekeeping
Gemischte Gruppe von Teilnehmern aus verschiedenen Ländern,
im Landekreis stehend.
Mixed group of participants of different countries, standing in the landing circle.
Thomas Pils, der Titelverteidiger F5B
Setzt neben unseren Ladegeräten den future-80Fo und Aveox Motoren ein.
The reigning champion F5B.
Uses our chargers and future-80Fo speed controller and Aveox motors.
Markus Möckli aus der Schweitz, der Beste des ersten Tages in F5B und Gesamtsieger des Vorwettbewerbes
Setzt neben unseren Ladegeräten den future-80Fo und Plettenberg-Motoren ein.
Wir gratulieren ganz herzlich!
The best of the first day in F5B and final winner of the games, Markus Möckli from Switzerland.
Uses our chargers, future-80Fo speed controller and Plettenberg motors.
We congratulate!
Urs Leodolter aus der Schweitz, der Beste des zweiten Tages in F5B des Vorwettbewerbes
Setzt neben unseren Ladegeräten Kontronik Equipment ein.
The best of the second day in F5B of the games, Urs Leodolter from Switzerland.
Uses our charger and Kontronik equipment.
Robert Wimmer, Weltmeister-Titelverteidiger F5D von 1998
The reigning champion F5D of 1998.
Man kann es sich auf die verschiedenste Weise gut gehen lassen
You can have fun at different manneres:
pylon-racers beim barbeque / at BBQ
F5D-Damen / F5D-ladies
Zeitnahme und Herstellerservice / Timekeeping and support
Massage bitte? / massage please?
Was die F5D-Jungs außerdem nach dem Wettbewerb treiben, sowie
aktuelle Ergebnisse finden Sie unter
actual results F5D
www.hacker-motor.com
Link zur offiziellen Webseite / link to the official web site:
www.modelaircraft.org
http://sefsd.org
Endresultat Vorwettbewerb 1. + 2. Tag F5B 27 Zellen
Final Result Electric Flight Festivel 1st & 2nd day F5B 27 cells
| Name | Laps 1st | Dur. Time 1st | Motor 1st | Landing 1st | Points 1st | Laps 2nd | Dur. Time 2nd | Motor 2nd | Landing 2nd | Points 2nd | Points Total |
| Moeckli Markus | 35 | 5,03 | 3 | 30 | 674 | 34 | 4,58 | 1 | 30 | 667 | 1341 |
| Bridgeman Jerry | 32 | 5 | 8 | 30 | 642 | 35 | 4,58 | 8 | 30 | 670 | 1312 |
| Huebner Norbert | 33 | 5,02 | 6 | 30 | 652 | 33 | 4,59 | 7 | 30 | 652 | 1304 |
| Pils Thomas | 33 | 4,57 | 6 | 30 | 651 | 32 | 5 | 5 | 30 | 645 | 1296 |
| Baerlocher Hans-Jakob | 31 | 4,59 | 7 | 30 | 632 | 34 | 4,57 | 6 | 30 | 661 | 1293 |
| Freudenthaler Rudolf | 31 | 5,01 | 4 | 30 | 635 | 33 | 5,01 | 3 | 30 | 656 | 1291 |
| Safarik Dieter | 31 | 5,01 | 4 | 30 | 635 | 32 | 4,58 | 6 | 30 | 642 | 1277 |
| Seale Mike | 32 | 4,57 | 5 | 30 | 642 | 31 | 4,54 | 4 | 30 | 630 | 1272 |
| Levebre Gilles | 32 | 4,57 | 4 | 30 | 643 | 32 | 4,58 | 4 | 15 | 629 | 1272 |
| Helfrich Ulrich | 30 | 5,01 | 3 | 30 | 626 | 32 | 5,04 | 3 | 30 | 643 | 1269 |
| Van Tricht Luc | 31 | 4,59 | 4 | 30 | 635 | 29 | 5 | 5 | 30 | 615 | 1250 |
| Briditschka Roy | 29 | 4,59 | 4 | 30 | 615 | 31 | 5,02 | 4 | 30 | 634 | 1249 |
| Sakai Hiroyuki | 27 | 4,56 | 7 | 30 | 589 | 33 | 5 | 3 | 30 | 657 | 1246 |
| De Hauwere Stefaan | 28 | 5 | 5 | 30 | 605 | 31 | 5 | 7 | 30 | 633 | 1238 |
| Abel Jan | 30 | 5,03 | 4 | 30 | 623 | 29 | 5,05 | 6 | 30 | 609 | 1232 |
| Tonnesen Claus | 28 | 5,01 | 6 | 30 | 603 | 30 | 5 | 5 | 30 | 625 | 1228 |
| Lang Florian | 33 | 5,03 | 6 | 30 | 651 | 28 | 5,33 | 6 | 30 | 571 | 1222 |
| Mlinaric Lionel | 30 | 5,01 | 5 | 30 | 624 | 27 | 5,02 | 5 | 30 | 593 | 1217 |
| Hobby David | 28 | 5,09 | 5 | 30 | 596 | 29 | 5,02 | 7 | 30 | 611 | 1207 |
| Shering George | 27 | 5 | 7 | 0 | 563 | 32 | 4,58 | 5 | 30 | 643 | 1206 |
| Riederich Mani | 27 | 4,56 | 7 | 15 | 574 | 29 | 5,01 | 8 | 30 | 611 | 1185 |
| Hamilton Bill | 26 | 4,56 | 6 | 30 | 580 | 28 | 5 | 7 | 30 | 603 | 1183 |
| Ueyama Kenichi | 26 | 4,56 | 5 | 30 | 581 | 28 | 5,05 | 8 | 30 | 597 | 1178 |
| Maes Sebastien | 27 | 4,56 | 5 | 30 | 591 | 28 | 4,52 | 4 | 15 | 583 | 1174 |
| Nagai Shigeki | 29 | 4,55 | 6 | 30 | 609 | 23 | 5,03 | 6 | 30 | 551 | 1160 |
| Jespersen Thorbjorn | 26 | 4,59 | 7 | 0 | 552 | 28 | 5,05 | 5 | 30 | 600 | 1152 |
| Sliff Bob | 24 | 5,02 | 13 | 30 | 555 | 27 | 5,01 | 10 | 30 | 589 | 1144 |
| Uzan Michel | 27 | 4,59 | 6 | 0 | 563 | 25 | 4,53 | 6 | 0 | 537 | 1100 |
| Keesaman Jeff | 23 | 5,02 | 13 | 30 | 545 | 26 | 4,51 | 13 | 15 | 553 | 1098 |
| Sobakin Sergey | 24 | 5,01 | 6 | 30 | 563 | 24 | 5,08 | 6 | 0 | 526 | 1089 |
| Tonnesen Ulf | 25 | 5 | 10 | 15 | 555 | 27 | 10 | 0 | 0 | 270 | 825 |
| Frattini Remo | 15 | 0 | 0 | 0 | 150 | 33 | 5,04 | 6 | 30 | 650 | 800 |
| Leodolter Urs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4,59 | 2 | 30 | 687 | 687 |
| Weberschock Martin | 33 | 5,03 | 1 | 30 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 |
| Fickenscher Wolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4,59 | 4 | 30 | 655 | 655 |
| Neu Steve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5,02 | 5 | 30 | 653 | 653 |
| Mossa Alessandro | 31 | 5,01 | 6 | 30 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 |
| Dixon David | 28 | 5 | 7 | 30 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 |
| Terratez Jean-Claude | 7 | 0 | 0 | 0 | 70 | 25 | 5,09 | 11 | 0 | 530 | 600 |
| Beguin Claude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5,04 | 4 | 30 | 582 | 582 |
| Verschoren Willy | 27 | 5,02 | 7 | 15 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 |
| Brouquieres Guy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dionne Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klettsin Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sweeney Edward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hansen Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carletti Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lekomtsev Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anachin Sergey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vorwettbewerb 1. + 2. Tag F5F 10 Zellen / Games 1st & 2nd day F5F 10 cells
Endergebnis / Final result
| Name | Laps1 | Time1 | Motor1 | Landing1 | Points1 | Laps2 | Time2 | Motor2 | Landing2 | Points2 | Laps3 | Time3 | Motor3 | Landing3 | Points3 | Points Total |
| Freudenthaler Rudi | 25 | 5,02 | 6 | 30 | 572 | 27 | 5,01 | 6 | 30 | 593 | 27 | 5,01 | 4 | 30 | 595 | 1188 |
| Verschoren Willy | 25 | 5,06 | 6 | 15 | 553 | 25 | 5,06 | 7 | 30 | 567 | 25 | 5,06 | 6 | 30 | 568 | 1135 |
| Beckers Dieter | 22 | 5,05 | 13 | 30 | 532 | 24 | 4,59 | 5 | 30 | 564 | 24 | 4,59 | 9 | 15 | 545 | 1109 |
| Jespersen Thorbjorn | 21 | 5,04 | 8 | 30 | 528 | 23 | 5,01 | 3 | 30 | 556 | 22 | 4,57 | 5 | 30 | 542 | 1098 |
| Dixon David | 19 | 5,02 | 8 | 30 | 510 | 23 | 5,08 | 8 | 15 | 529 | 24 | 5,04 | 8 | 30 | 558 | 1087 |
| Grupe Dieter | 20 | 5,03 | 11 | 30 | 516 | 20 | 5,02 | 10 | 30 | 518 | 23 | 5,01 | 9 | 30 | 550 | 1068 |
| Tonnesen Ulf | 21 | 5,59 | 25 | 30 | 456 | 22 | 5,05 | 8 | 30 | 537 | 21 | 5,21 | 11 | 30 | 508 | 1045 |
| Larinov Alex | 13 | 5,14 | 20 | 15 | 411 | 13 | 5,1 | 16 | 15 | 419 | 14 | 5,17 | 20 | 15 | 418 | 837 |
Vorwettbewerb 1. + 2. Tag F5B/7 Zellen / games 1st & 2nd day F5B/7 cells
Endergebnis / Final result
| Name | Laps1 | Time1 | Motor1 | Landing1 | Points1 | Laps2 | Time2 | Motor2 | Landing2 | Points2 | Laps3 | Time3 | Motor3 | Landing3 | Points3 | Points Total |
| De Hauwere Stefaan | 25 | 5,01 | 8 | 30 | 571 | 25 | 5,01 | 12 | 30 | 567 | 25 | 5,01 | 10 | 30 | 569 | 1140 |
| Mlinaric Lionel | 19 | 5,04 | 7 | 30 | 509 | 23 | 5,03 | 10 | 30 | 547 | 21 | 5,05 | 10 | 30 | 525 | 1072 |
| Neu Steve | 20 | 5 | 11 | 30 | 519 | 22 | 5,01 | 12 | 30 | 537 | 21 | 5,01 | 11 | 30 | 528 | 1065 |
| Pesznecker Don | 19 | 5,04 | 13 | 15 | 488 | 21 | 5,01 | 17 | 30 | 522 | 19 | 4,52 | 12 | 30 | 500 | 1022 |
| Wenzlick David | 15 | 5 | 17 | 30 | 463 | 19 | 5,02 | 17 | 30 | 501 | 17 | 5 | 19 | 30 | 481 | 982 |
| Hanson Garland | 12 | 5,04 | 21 | 30 | 425 | 15 | 4,5 | 26 | 0 | 414 | 13 | 4,57 | 22 | 15 | 420 | 845 |
| Plummer Sean | 10 | 5,09 | 38 | 30 | 383 | 12 | 5,1 | 28 | 15 | 397 | 12 | 3,16 | 23 | 15 | 308 | 780 |
| Keesaman Jeff | 15 | 19,99 | 0 | 0 | 150 | 19 | 0,26 | 4 | 30 | 242 | 19 | 4,5 | 27 | 15 | 468 | 710 |