Preisliste Helikopter-Drehzahlsteller & -regler
| abschnitt A - für bürstenlose motoren - mit oder ohne drehzahlsensoren
|
mikroprozessorgesteuerte steller/regler für 3-phasen drehstrommotoren
Reglerbetrieb für pitchgesteuerte Helis,
oder Stellerbetrieb für drehzahlgesteuerte Helis
BEC-Typen mit Endung "e", Rippenkühlkörper mit "K"
future-12.xx, -24.xx, -32.xx zum "aldis" Anschluss vorbereitet
noch mehr Typen: siehe 2.1 future-universal
|
der steller/ -regler für die neue sensorlose
bürstenlose und damit wartungs- und verschleiß-
arme motoren- generation |
Bestell- bezeichnung | Ver- wendung |
EUR incl. MwSt | EUR netto |
|
| 6-11 Zellen | BEC 5V/2A | | |
| future-11.20e | Hornet, Piccolo, LMH 110 |
116,95 | (98,28) |
| future-11.30e | Corona |
132,34 | (111,21) |
| future-11.40Ke | Eco8 (8-10Z, 3*C341, 1*D60 Servos) |
152,85 | (128,45) |
|
|
| 6-12 Zellen | BEC 5V/3A & Optokoppler | | |
| future-12.36e | Eco8(8-10Z) Logo10(10Z, kein Kunstflug) |
174,40 | (146,55) |
| future-12.46e | Eco8, Eco16, Logo10 (10Z) |
205,17 | (172,41) |
|
|
| 6-18 Zellen | Niedervolt | | |
| future-18.46K | Eco16, Logo10 (10-16Z) |
184,66 | (155,17) |
| future-18.61K | Logo10 (16Z) |
205,17 | (172,41) |
| future-18.97K | für Power-Helikopter |
333,41 | (280,17) |
|
|
| 6-24 Zellen | Hochvolt | | |
| future-24.40K | Logo20 |
205,17 | (172,41) |
|
| 6-32 Zellen | Hochvolt | | |
| future-32.40K | Logo20, Logo30 |
215,43 | (181,03) |
| future-32.55K | Joker |
318,02 | (267,24) |
| future-32.80K |
Rippen-KK |
435,99 |
(366,38) |
| future-32.170W | Gross- Hubschrauber |
601,16 | (505,17) |
|
| 10-40 Zellen | Hochvolt | | |
| future-40.160H | Gross- Hubschrauber |
644,24 | (541,38) |
|
| abschnitt B - zum teil mit gasnachregelung für herkömmliche e-motoren (bürstenmotoren)
|
prozessorgesteuerter mikro-drehzahlsteller
ips, bremse(b), bec(e), "power-"kabel(k)
|
wer kann kleiner, leichter und leistungs- stärker? |
Bestell- bezeichnung |
Ver- wendung |
EUR incl. MwSt |
EUR netto |
|
slim-05He | (5)6-10z für Heckrotor Piccolo |
29,75 | (25,00) |
|
slim-05Hek | (5)6-10z für Heckrotor Piccolo |
34,88 | (29,31) |
|
slim-10He | (5)6-10z für Piccolo Hauptrotor (nur in Verbin- dung mit slim-05He wegen BEC) |
32,83 | (27,59) |
|
slim-10Hek | (5)6-10z für Piccolo Hauptrotor (nur in Verbin- dung mit slim-05He wegen BEC) |
36,93 | (31,03) |
|
slim-105He | (5)6-10z für Tribell
und Piccolo Heckrotor -100kHz- |
46,16 | (38,79) |
|
slim-105Hek | (5)6-10z für Tribell
und Piccolo Heckrotor -100kHz- |
51,29 | (43,10) |
|
hubschrauber-steller(H) mit zu-/abschaltbarer gasnachregelung,
gasnachregelung durch aktiven freilauf besonders wirksam und stromsparend(beim smart)
bec(e), optokoppler(o), qpi-system(q).

|
heli- drehzahl- steller mit gasnach-regelung (wahweise schaltbar) |
Bestell- bezeichnung | Ver- wendung |
EUR incl. MwSt | EUR netto |
| slim-20He | 6-8(10)Z Heli nur bis 8 Zellen | 36,93 | (31,03) |
| slim-40Heq | 6-10(12)Z Heli nur bis 10 Zellen | 60,53 | (50,86) |
| smart-45Ho | 6-18Z Heli | 76,94 | (64,66) |
| smart-60Ho | 6-32Z Heli | 102,59 | (86,21) |
|